| Odkryj wybrzeże Adriatyckie Rimini | |||
| MORZE I ROZRYWKI | W GŁĘB LADU | WESOŁE MIASTECZKA | KULTURA I SZTUKA |
| Okolice wybrzeże Adriatyckiego Rimini | |||
Hotel Royal Plaza - 4 star
Dane kontaktowe
Viale Trieste, 22
47921 Rimini - Marina Centro (Rn)
Tel. 0541/28522
Fax 0541/53418
http://www.hotelroyalplaza.it
47921 Rimini - Marina Centro (Rn)
Tel. 0541/28522
Fax 0541/53418
http://www.hotelroyalplaza.it
Video
Serwis
» Bikes for hire
» Swimming pool
» Air conditioning
» TV
» Car park
» Annual opening
» Conference room
» Credit cards
» Lift
» Bar
» Satellite TV
» TV Room
» Garden
» Diet cooking
» Vegetarian cooking
» Swimming pool
» Air conditioning
» TV
» Car park
» Annual opening
» Conference room
» Credit cards
» Lift
» Bar
» Satellite TV
» TV Room
» Garden
» Diet cooking
» Vegetarian cooking
» Restaurant
» Internet access
» Shower cubicle
» Hair-dryer
» Balcony
» Telephone
» Internet access
» Heating
» Frigobar (minibar)
» Safe
» WI-FI - Wireless
» Opening for fairs
» Air conditioning
» Celiacs
» Internet access
» Shower cubicle
» Hair-dryer
» Balcony
» Telephone
» Internet access
» Heating
» Frigobar (minibar)
» Safe
» WI-FI - Wireless
» Opening for fairs
» Air conditioning
» Celiacs
Informacje
Cennik
| Price list |
| Camera Comfort: pi?pia, con balcone | |||||||||||||||||||
| Bed & breakfast | Half board | Full board | All Inclusive | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 18/06/2010 | € 54,50 | € 63,50 | € 69,50 | € 81,50 | |||||||||||||||
| 19/06/2010 -> 06/08/2010 | € 60,00 | € 69,00 | € 75,00 | € 87,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 27/08/2010 | € 80,00 | € 89,00 | € 95,00 | € 107,00 | |||||||||||||||
| 28/08/2010 -> 12/09/2010 | € 54,50 | € 63,50 | € 69,50 | € 81,50 | |||||||||||||||
| Easy room: more small, without balcony | |||||||||||||||||||
| Bed & breakfast | Half board | Full board | All Inclusive | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 18/06/2010 | € 49,50 | € 58,50 | € 64,50 | € 76,50 | |||||||||||||||
| 19/06/2010 -> 06/08/2010 | € 55,00 | € 64,00 | € 70,00 | € 82,00 | |||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 27/08/2010 | € 72,50 | € 81,50 | € 87,50 | € 99,50 | |||||||||||||||
| 28/08/2010 -> 12/09/2010 | € 49,50 | € 58,50 | € 64,50 | € 76,50 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poproś o informację