| Odkryj wybrzeże Adriatyckie Rimini | |||
| MORZE I ROZRYWKI | W GŁĘB LADU | WESOŁE MIASTECZKA | KULTURA I SZTUKA |
| Okolice wybrzeże Adriatyckiego Rimini | |||
Hotel Du Soleil - 4 star
Dane kontaktowe
Viale Regina Elena, 82
47921 Rimini - Marina Centro (Rn)
Tel. 0541/380388
Fax 0541/385407
http://www.hoteldusoleil.it
47921 Rimini - Marina Centro (Rn)
Tel. 0541/380388
Fax 0541/385407
http://www.hoteldusoleil.it
Video
Serwis
» Swimming pool
» Air conditioning
» Fitness
» TV
» Whirlpool
» Dogs
» Car park
» Entertainment
» Annual opening
» Conference room
» Credit cards
» Lift
» Bar
» Satellite TV
» TV Room
» Garden
» Children games
» Animals admitted
» Air conditioning
» Fitness
» TV
» Whirlpool
» Dogs
» Car park
» Entertainment
» Annual opening
» Conference room
» Credit cards
» Lift
» Bar
» Satellite TV
» TV Room
» Garden
» Children games
» Animals admitted
» Restaurant
» Internet access
» Baby sitting
» Baby club
» Shuttle service
» Bathtub
» Shower cubicle
» Fitness centre
» Hair-dryer
» Balcony
» Communicating bedrooms
» Disabled bedrooms
» Telephone
» Internet access
» Heating
» Frigobar (minibar)
» Safe
» WI-FI - Wireless
» Internet access
» Baby sitting
» Baby club
» Shuttle service
» Bathtub
» Shower cubicle
» Fitness centre
» Hair-dryer
» Balcony
» Communicating bedrooms
» Disabled bedrooms
» Telephone
» Internet access
» Heating
» Frigobar (minibar)
» Safe
» WI-FI - Wireless
Informacje
Cennik
| Price list |
| PRICE LIST 2009 | |||||||||||||||||||
| Full board | Half board | Bed & breakfast | Junior Suite | |||||||||||||||
| 02/06/2009 -> 19/06/2009 | € 49,00 | € 45,00 | € 35,00 | - | |||||||||||||||
| 20/06/2009 -> 03/07/2009 | € 64,00 | € 60,00 | € 50,00 | - | |||||||||||||||
| 04/07/2009 -> 06/08/2009 | € 72,00 | € 68,00 | € 60,00 | - | |||||||||||||||
| 07/08/2009 -> 24/08/2009 | € 91,00 | € 87,00 | € 80,00 | - | |||||||||||||||
| 25/08/2009 -> 31/08/2009 | € 72,00 | € 68,00 | € 60,00 | - | |||||||||||||||
| 01/09/2009 -> 15/09/2009 | € 64,00 | € 60,00 | € 50,00 | - | |||||||||||||||
| 16/09/2009 -> 31/10/2009 | - | - | € 50,00 | - | |||||||||||||||
| 01/11/2009 -> 31/12/2009 | - | - | € 48,00 | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poproś o informację