| Odkryj wybrzeże Adriatyckie Rimini | |||
| MORZE I ROZRYWKI | W GŁĘB LADU | WESOŁE MIASTECZKA | KULTURA I SZTUKA |
| Okolice wybrzeże Adriatyckiego Rimini | |||
Hotel Maria Piera - 2 star
Dane kontaktowe
Serwis
» Bikes for hire
» Air conditioning
» TV
» Car park
» Credit cards
» Bar
» TV Room
» Air conditioning
» TV
» Car park
» Credit cards
» Bar
» TV Room
» Children games
» Animals admitted
» Restaurant
» Hair-dryer
» Balcony
» Telephone
» Safe
» Animals admitted
» Restaurant
» Hair-dryer
» Balcony
» Telephone
» Safe
Informacje
Cennik
| Price list |
| PRICE LIST 2010 | |||||||||||||||||||
| Full board | Half Board | Packages all including (you see offered) | ||||||||||||||||
| 22/05/2010 -> 29/05/2010 A | € 36,00 | € 34,00 | € 300,00 | ||||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 12/06/2010 B | € 37,00 | € 35,00 | € 320,00 | ||||||||||||||||
| 12/06/2010 -> 03/07/2010 C | € 42,00 | € 40,00 | € 360,00 | ||||||||||||||||
| 03/07/2010 -> 31/07/2010 D | € 45,00 | € 43,00 | € 385,00 | ||||||||||||||||
| 31/07/2010 -> 07/08/2010 E | € 49,00 | € 47,00 | € 415,00 | ||||||||||||||||
| 07/08/2010 -> 21/08/2010 F | € 57,00 | € 55,00 | € 480,00 | ||||||||||||||||
| 21/08/2010 -> 28/08/2010 G | € 45,00 | € 43,00 | € 385,00 | ||||||||||||||||
| 28/08/2010 -> 05/09/2010 H | € 40,00 | € 38,00 | € 350,00 | ||||||||||||||||
Poproś o informację